Категория
Самый популярный электрический самокат с одним колесом/складной электрический самокат
Преимущество 1. Производительность и надежность бесщеточного двигателя 36 В/48 В, 250 Вт/350 Вт/500 Вт довольно пуленепр
Базовая информация
Модель №. | YCM-003 |
Колеса | 2 колеса |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Сертификация | CE |
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Складной | Складной |
Производительность | 500 Вт |
Литиевая батарея | 9а, 10,5а, 12а, 13а |
размер колеса | 8/10 дюймов |
Реклама | ЖК-экран |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 1200*320*370 мм |
товарный знак | ЮЦЕНГ, ХОЛИСО |
Источник | Юнкан, Китай |
HS-код | 8711901090 |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Преимущество1. Производительность и надежность бесщеточного двигателя 36 В/48 В, 250 Вт/350 Вт/500 Вт довольно пуленепробиваемый и требует минимального обслуживания.
2. Литиевая батарея, спрятанная в алюминии, имеет элегантный внешний вид.
Мини-колеса 3,8/10 дюймов подходят для прогулок и вождения.
4. Quick Share позволяет вам настроить свои потребности.
5. Запас хода на одном заряде 35-40 км.
Максимальная полезная нагрузка 6120 кг
7. Легкая рама из алюминиевого сплава для всех возрастов.
8.ЖК-дисплей отображает информацию об электрическом велосипеде.
9. Максимальная скорость 25 км/ч соответствует вашим повседневным потребностям.
Модель №: | YCM-002 |
Материал каркаса: | Т-образная штанга из алюминиевого сплава, направляющая штанга, опорная пластина переднего амортизатора, педаль, задняя вилка Стальное складное сиденье |
Пластиковое покрытие: | Бензол переднее крыло, заднее крыло, передняя крышка, задняя крышка |
Тормоза (В/П): | Механический дисковый тормоз спереди слева с отключенным тормозным усилием Задний механический дисковый тормоз для правой руки с отключенным тормозным усилием |
Демпфер (передний/правый): | Двойной пружинный амортизатор спереди, как и передняя вилка. Два внутренних пружинных амортизатора сзади. |
Рейды (R/R): | Передняя пневматическая шина 10x3,0 с ободом из алюминиевого сплава. Задние пневматические шины 10x3,0 с электродвигателем |
Тип двигателя: | Двигатель Холла 48 В, 500 Вт через задний динамик |
Емкость батареи: | Литиевая батарея 48 В, 9 Ач, 10,5 Ач, 12 Ач, 13 Ач |
Тип контроллера: | 42–54 В, 21 А, ограниченный шестиламповый синусоидальный контроллер |
Тип счетчика: | Светодиодный винт с акселератором и выключателем питания Отображение емкости аккумулятора, напряжения аккумулятора, скорости, круиз-контроля, поездки и т. д. |
Фары включены: | Передний фонарь с звуковым сигналом, дальний свет и стоп-сигнал в качестве заднего фонаря и освещения поворотов |
Адаптер питания: | Вход 110–240 В, выход 54 В, 2 А. |
Прикрепленные части: | Сигнализация, сиденье в сборе, боковое светодиодное цветное освещение. |
Товарная накладная: | Самокат с пылезащитным чехлом, руководством пользователя, мини-наборами инструментов, зарядным устройством, упаковочной пеной и коробкой. |
Время загрузки: | 8 часов |
Высота шасси: | 15 см |
Колесная база: | 94 см |
Максимальная скорость: | 42 км/ч |
Максимальный диапазон: | 50 км |
Максимальная загрузка: | 100 кг |
ГВ/СЗ: | 22/19 кг |
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА